Equity Story
Schaltbau Holding

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding AG gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Technologiepartner und Innovationstreiber für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New Industry.
Key Facts
- Weltweit führender Anbieter von Technik für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen
- Weltmarktführer in der Gleichstrom-Schalttechnik
- Globaler Innovationstreiber und wesentlicher Technologiepartner für Zukunftsmärkte wie New Energy, E-Mobility und DC-Industry
- Gegründet: 1929
- Mitarbeiter: etwa 3.000
- Umsatz: etwa EUR 500 Mio.
- Davon 70% Schiene
- Regionalsplit 35% Deutschland, 45% Europa ohne Deutschland, 20% Rest der Welt
- Notiert im Prime Standard der FWB, IPO 1994
- Etwa 30 Tochtergesellschaften in etwa 15 Ländern weltweit
Konzern-Kennzahlen
Auftragslage | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Auftragseingang | EUR Mio. | 545,7 | 631,3 | 594,0 | 551,2 | 512,0 |
Auftragsbestand zum Jahresende | EUR Mio. | 488,9 | 583,0 | 508,3 | 429,8 | 334,3 |
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Umsatzerlöse | EUR Mio. | 513,7 | 518,3 | 516,5 | 509,1 | 502,3 |
Gesamtleistung | EUR Mio. | 517,0 | 523,4 | 533,2 | 506,4 | 506,4 |
EBITDA | EUR Mio. | 32,7 | 22,5 | 20,1 | 16,4 | 46,5 |
EBIT | EUR Mio. | 17,2 | -7,3 | -23,0 | -14,5 | 33,4 |
EBIT-Marge % | 3,3 | -1,4 | -4,4 | -2,8 | 6,7 | |
Konzern-Jahresergebnis | EUR Mio. | 7,4 | -14,1 | -49,6 | -12,0 | 22,5 |
- davon Anteil der Schaltbau Holding AG | EUR Mio. | 4,1 | -16,5 | -51,7 | -15,8 | 16,8 |
Return On Capital Employed | % | 6,4 | -2,7 | -8,3 | -4,2 | 10,0 |
Anlagevermögen | EUR Mio. | 150,8 | 133,0 | 150,6 | 179,2 | 184,8 |
- Investitionen in Sachanlagen und Nutzungsrechte | EUR Mio. | 20,6 | 12,9 | 10,0 | 11,6 | 15,0 |
- Abschreibungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechte | EUR Mio. | 11,2 | 8,7 | 13,0 | 9,6 | 8,6 |
Working Capital | EUR Mio. | 122,8 | 139,4 | 126,9 | 161,9 | 151,1 |
Capital Employed | EUR Mio. | 269,7 | 272,4 | 277,5 | 341,1 | 335,9 |
Eigenkapital | EUR Mio. | 97,4 | 93,8 | 70,6 | 107,1 | 124,8 |
Nettofinanzverbindlichkeiten (inkl. Leasing) | EUR Mio. | 82,2 | 100,4 | 158,4 | 148,0 | 129,6 |
Bilanzsumme | EUR Mio. | 401,2 | 396,8 | 452,0 | 459,1 | 445,8 |
Konzern-Kapitalflussrechnung | ||||||
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | EUR Mio. | 62,9 | -6,2 | 10,5 | 25,8 | 29,4 |
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | EUR Mio. | -20,6 | 28,1 | -34,3 | -18,2 | -49,0 |
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit* | EUR Mio. | -38,8 | -26,3 | 19,9 | -8,7 | 25,2 |
Liquiditätsveränderung* | EUR Mio. | 3,4 | -4,5 | -4,8 | -1,5 | 6,2 |
Mitarbeiter | ||||||
Beschäftigte zum Jahresende | 2.863 | 3.157 | 3.370 | 3.370 | 3.050 | |
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | 2.723 | 2.998 | 3.094 | 2.925 | 2.706 | |
Personalaufwand | EUR Mio. | 176,2 | 177,2 | 186,9 | 171,3 | 159,3 |
Personalaufwand je Mitarbeiter | TEUR | 64,7 | 59,1 | 60,4 | 58,6 | 58,9 |
Gesamtleistung je Mitarbeiter | TEUR | 189,9 | 174,6 | 172,3 | 173,1 | 187,2 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) | EUR | 0,46 | -1,93 | -8,04 | -2,61 | 2,80 |
Ergebnis je Aktie (verwässert) | EUR | 0,46 | -1,93 | -8,04 | -2,61 | 2,80 |
Dividende je Aktie für das Jahr | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Börsenkurs zum Jahresende** | EUR | 34,00 | 20,20 | 26,94 | 30,76 | 51,00 |
Börsenkapitalisierung zum Jahresende | EUR Mio. | 301,0 | 178,8 | 178,1 | 189,2 | 313,8 |
Eigenkapital der Schaltbau Holding AG zum Jahresende | ||||||
Gezeichnetes Kapital | TEUR | 10.780 | 10.780 | 8.064 | 7.506 | 7.506 |
Eigenkapital | EUR Mio. | 44,9 | 56,6 | 30,6 | 41,1 | 58,0 |
Eigenkapitalquote % | 26,1 | 30,7 | 14,6 | 21,6 | 28,1 |
*Bis 2016 wird der Kontokorrent-Saldo der Liquidität zugerechnet, ab 2017 ist die Veränderung des Kontokorrent-Saldos im Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit enthalten. Die Werte für 2017 wurden gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2017 (= Zurechnung des Kontokorrent-Saldos zur Liquidität) angepasst.
** Xetra-Schlusskurs am letzten Handelstag des Jahres.