Schaltbau-Aktie
ISIN | DE000A2NBTL2 |
Wertpapierkenn-Nummer | A2NBTL |
Börsenkürzel | SLT |
Reuters Kürzel | SLTG.DE |
Bloomberg Kürzel | SLT:GR |
Zulassungssegment | Prime Standard / Regulierter Markt |
Währung | Euro (EUR) |
Aktiengattung | Ordinary |
Grundkapital | 10.799.671,80 Euro |
Aktienanzahl | 8.852.190 Stück |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
21,7% | Acting in Concert* |
7,3% | Active Ownership Capital |
6,7% | Axxion** |
> 5,0% | Teslin Capital Management BV*** |
> 5,0% | Universal Investment ** |
4,3% | BayernInvest |
> 3,0% | Praude** |
3,7% | Monolith |
< 43,3% | Freefloat |
- * Luxempart S.A., Hans-Jakob Zimmermann, Dr. Johannes Zimmermann, Elrena GmbH
- ** Angepasst an Kapitalerhöhung
- *** Gerlin NV und Midlin NV, angepasst an Kapitalerhöhung
Die Schaltbau Holding kommuniziert in Gruppenmeetings und Einzelgesprächen sowie auf Roadshows die Strategie des Unternehmens. Verschiedene Banken, Finanzdienstleister und deren Analysten veröffentlichen regelmäßig Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen über die Schaltbau Holding Aktie.Nachfolgend finden Sie die jeweils jüngsten Empfehlungen der Sell-Side Analysten der Schaltbau Holding-Aktie.
Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
Commerzbank | Michael Junghans | Kaufen | 33,00 € | 02.03.2021 |
DZ Bank | Alexander Hauenstein | Kaufen | 40,00 € | 19.01.2021 |
EDISON | Johan van den Hooven | n/a | 40,00 € | 08.04.2021 |
EQUI.TS | Thomas Schießle | Halten | 34,50 € | 05.03.2021 |
GSC Reasearch | Jens Nielsen | Halten | 34,00 € | 11.01.2021 |
Quirin Privatbank | Klaus Soer | Kaufen | 31,00 € | 31.07.2020 |
Stifel Europe Bank | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 38,00 € | 26.03.2021 |
Warburg Research | Christian Cohrs | Kaufen | 32,00 € | 02.03.2021 |
KONSENSUS | 34,64 € |
Hinweis
Die auf dieser Internetseite eingestellten Bewertungen und Empfehlungen dienen ausschließlich der Information und wurden durch uns inhaltlich nicht geprüft. Sie stellen keinen Prospekt, kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Aktien und keine Werbung für Aktien der Schaltbau Holding dar. Die von den Analysten vertretenen Empfehlungen, Prognosen und Einschätzungen hinsichtlich der Entwicklung der Schaltbau Holding geben ausschließlich die Auffassung dieser Analysten wieder. Die Schaltbau Holding übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, Auswahl und Aktualität der Darstellung und auch keinerlei Verantwortung, die in diesen Bewertungen und Empfehlungen enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Eine Haftung der Schaltbau Holding für Schäden, die ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.